授業品質確保を図るために、お早めにオンライン教室に入って設備テストなどの事前準備をしてください。
円滑なレッスンを行うために、Chrome ウェブブラウザを通じて、教室に入る前に、カメラとマイクの利用許可を忘れないでください。
Windowsに対するニーズ | Macに対するニーズ | |
CPU | Intel Core i5 2.6 Ghz CPU 以上 | Intel Core i5 2.6 Ghzシリーズ以上の処理を持つコア |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10オペレーティングシステム | OS X Mojave(10.14 バージョン以上) |
ハードディスクスペース | メモリ4GB、ディスク空き容量10GB | メモリ4GB、ディスク空き容量10GB |
ディスプレイ | 解像度1920×1080のモニターとグラフィックカード(推奨) | 1280×800(標準解像度) |
ブラウザ | Google Chrome(バージョン70.0以上) | Google Chrome(バージョン70.0以上) |
ヘッドフォン/マイク | マイク付きヘッドセット/マイク | マイク付きヘッドセット/マイク |
インターネットのニーズ | 有線ブロードバンド接続を推奨。必要なネットワーク帯域幅は、16M/3Mの光ファイバーまたは4Gの携帯電話ネットワークで、安定した接続が可能です。帯域幅に影響を与える可能性があるため、共有接続の使用はできるだけ避けてください。 | 有線ブロードバンド接続を推奨。(Macユーザーはアダプターケーブルを使用できます)。ネットワークの帯域幅は、16M/3Mの光ファイバーまたは4Gの携帯電話ネットワークで安定した接続が必要です。帯域幅に影響を与える可能性があるため、共有接続の使用はできるだけ避けてください。 |
Windowsに対するニーズ | |
CPU | Intel Core i5 2.6 Ghz CPU 以上 |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10オペレーティングシステム |
ハードディスクスペース | メモリ4GB、ディスク空き容量10GB |
ディスプレイ | 解像度1920×1080のモニターとグラフィックカード(推奨) |
ブラウザ | Google Chrome(バージョン70.0以上) |
ヘッドフォン/マイク | マイク付きヘッドセット/マイク |
インターネットのニーズ | 有線ブロードバンド接続を推奨。必要なネットワーク帯域幅は、16M/3Mの光ファイバーまたは4Gの携帯電話ネットワークで、安定した接続が可能です。帯域幅に影響を与える可能性があるため、共有接続の使用はできるだけ避けてください。 |
Macに対するニーズ | |
CPU | Intel Core i5 2.6 Ghzシリーズ以上の処理を持つコア |
オペレーティングシステム | OS X Mojave(10.14 バージョン以上) |
ハードディスクスペース | メモリ4GB、ディスク空き容量10GB |
ディスプレイ | 1280×800(標準解像度) |
ブラウザ | Google Chrome(バージョン70.0以上) |
ヘッドフォン/マイク | マイク付きヘッドセット/マイク |
インターネットのニーズ | 有線ブロードバンド接続を推奨。(Macユーザーはアダプターケーブルを使用できます)。ネットワークの帯域幅は、16M/3Mの光ファイバーまたは4Gの携帯電話ネットワークで安定した接続が必要です。帯域幅に影響を与える可能性があるため、共有接続の使用はできるだけ避けてください。 |
質の高いサービスを提供するため、お使いのコンピューターは上記の最低システム要件を満たしている必要があります。何か問題がございましたら、services@tutorjr.com まで電子メールをお送りください。