為確保上課品質,請提前進入線上教室完成環境設備檢測喔!
透過 Chrome 瀏覽器進入教室時,記得允許網站使用攝影機和麥克風,才可順利上課喔!
Windows 電腦需求 | Mac電腦需求 | |
CPU | Intel Core i5 2.6 Ghz CPU 以上 | Intel Core i5 2.6 Ghz系列以上處理器 |
作業系統 | 微軟 Windows 7 、Windows8、Windows8.1、Windows10 的作業系統 | OS X Mojave(10.14 以上版本) |
硬碟空間 | 4 GB 記憶體、10 GB 可用硬碟空間 | 4 GB 記憶體、10 GB 可用硬碟空間 |
顯示器 | 1920 x 1080 解析度的顯示器與顯示卡(建議) | 1280 x 800 (標準解析度) |
瀏覽器 | Google Chrome (70.0 以上版本) | Google Chrome (70.0 以上版本) |
耳機/麥克風 | 一體成型頭掛式雙接頭耳機/麥克風 | 一體成型頭掛式雙接頭耳機/麥克風 |
網路需求 | 建議以有線寬頻連接網際網路-網路頻寬需求為專線光纖 16M/3M 以上或涵蓋率良好 4G 手機網路,盡可能避免使用 Cable 或第四台網路(因非專線連線方式,可能於熱門使用時段有頻寬不穩情況)。 | 建議以有線寬頻連接網際網路(Mac 可使用有線網孔轉接線)-網路頻寬需求為光纖 16M/3M以上或涵蓋率良好 4G 手機網路,盡可能避免使用 Cable 或第四台網路(因非專線連線方式,可能於熱門使用時段有頻寬不穩情況)。 |
Windows 電腦需求 | |
CPU | Intel Core i5 2.6 Ghz CPU 以上 |
作業系統 | 微軟 Windows 7 、Windows8、Windows8.1、Windows10 的作業系統 |
硬碟空間 | 4 GB 記憶體、10 GB 可用硬碟空間 |
顯示器 | 1920 x 1080 解析度的顯示器與顯示卡(建議) |
瀏覽器 | Google Chrome (70.0 以上版本) |
耳機/麥克風 | 一體成型頭掛式雙接頭耳機/麥克風 |
網路需求 | 建議以有線寬頻連接網際網路-網路頻寬需求為專線光纖 16M/3M 以上或涵蓋率良好 4G 手機網路,盡可能避免使用 Cable 或第四台網路(因非專線連線方式,可能於熱門使用時段有頻寬不穩情況)。 |
Mac電腦需求 | |
CPU | Intel Core i5 2.6 Ghz系列以上處理器 |
作業系統 | OS X Mojave(10.14 以上版本) |
硬碟空間 | 4 GB 記憶體、10 GB 可用硬碟空間 |
顯示器 | 1280 x 800 (標準解析度) |
瀏覽器 | Google Chrome (70.0 以上版本) |
耳機/麥克風 | 一體成型頭掛式雙接頭耳機/麥克風 |
網路需求 | 建議以有線寬頻連接網際網路(Mac 可使用有線網孔轉接線)-網路頻寬需求為光纖 16M/3M以上或涵蓋率良好 4G 手機網路,盡可能避免使用 Cable 或第四台網路(因非專線連線方式,可能於熱門使用時段有頻寬不穩情況)。 |
您的電腦環境至少需符合以上最低系統需求,才能讓您在上課時軟體能操作順利,課堂通訊品質穩定。若依然有任何操作上的問題時,歡迎來信services@tutorjr.com,我們將立刻為您處理解決。